QDN小型不銹鋼潛水泵是我公司為滿足用戶的實際使用需求生產的新一代系列產品,該產品具有操作簡單、輕便耐用、耐腐蝕性能好等諸多優點,深受廣大消費者喜愛。
不銹鋼多級潛水泵參數
型號 | 流量m3/h | 揚程m | 口徑mm | 電壓V | 尺寸 | 重量kg | 臺/箱 |
QDN3-25-0.55KW* | 3 | 25 | 50 | 220 | 21×21×45 | 13.5 | 4 |
QDN1.5-30-0.55KW* | 1.5 | 30 | 50 | 220 | 15×15×52 | 16 | 1 |
QDN3-30-0.75KW* | 3 | 30 | 50 | 220 | 21×21×45 | 15.3 | 2 |
QDN1.5-40-0.75KW* | 1.5 | 40 | 50 | 220 | 15×15×56 | 17 | 1 |
QDN3-35-1.1KW* | 3 | 35 | 50 | 220 | 21×21×47 | 17 | 2 |
QDN6-24-1.1KW* | 6 | 24 | 50 | 220 | 21×21×47 | 17 | 2 |
QDN8-20-1.1KW* | 8 | 20 | 50 | 220 | 21×21×47 | 17 | 2 |
QDN1.5-60-1.1KW* | 1.5 | 60 | 50 | 220 | 15×15×63 | 19 | 1 |
QDN1.5-80-1.5KW* | 1.5 | 80 | 50 | 220 | 15×21×80 | |
QDN不銹鋼多級潛水泵性能曲線圖譜