G型單螺桿泵概述
G型單螺桿泵在發達國家已廣泛使用,由于其優良的性能,近年來在國內的應用范圍也在迅速擴大。它的大特點是對介質的適應性強、流量平穩、壓力脈動小、自吸能力高,這是其它任何泵種所不能替代的。對自已的產進行不斷的改革創新。目前我單位的產品已自成一體系,壓力為0.4∽1.2MPa,可滿足廣大用戶對單螺桿泵的不同需求。我單位生產的G型單螺桿泵,質量可靠,實行三包,價格也相對較低,同時確保備件的正常供應。本單位熱忱為廣大用戶服務,接受用戶對特殊要求單螺桿泵的設計和制造任務。
G型單螺桿泵型號意義:
G型單螺桿泵使用范圍:
G40-1單螺桿泵由于該二部件的特殊幾何形狀,分別形成單獨的密封容腔,介質由軸向均勻推行流動,內部流速低,容積保持不變,壓力穩定,因而不會產生渦流和攪動。每級泵的輸出壓力為0.6MPa,揚程60m(清水),自吸高度一般在6m以上。
因定子選用多種彈性材料制成,所以這種泵對高粘度流體的輸送和含有硬質懸浮顆粒介質或含有纖維介質的輸送,有一般泵種所不能勝任的特性。其流量與轉速成正比。
單螺桿泵結構緊湊,體積小,維修簡便。對介質的適應性強,流量平穩,壓力脈動小,自吸能力高。工作溫度可達120℃,如果需輸送120℃-350℃高溫介質,可定做。廣泛用于食品、冶金、造紙、印染、化工、化肥、制藥等工業部門。
G40-1單螺桿泵應用范圍:
單螺桿泵作為一種能用泵,流量可以根據要求,通過改變速度進行調節,運行速度可高可低,出口壓力可隨泵的級數增加而增加,每增加一級,壓力增加0.6MPa,在以下范圍和行業廣泛應用。
1:環境保護:工業污水、生活污水、含有固體顆粒及短纖維的污泥濁水的輸送,特別適用于油水分離器、板框壓濾機等設備;
2:船舶工業:輪底清潔、油水、油渣、油污水等介質的輸送;
3:石油工業:輸送源油、原油與水的混合物、煤田氣和水的混合物、往地層內灌注聚合物等等,從而降低了機械采油、采煤田氣的成本,增加了油口采收率;
4:醫藥、日化、各種粘稠漿、乳化液、各種軟膏化狀品的輸送;
5:食品罐頭工業:各種粘稠淀粉、食油、蜂蜜、糖漿、果漿、奶油、魚靡肉糜以及其下腳料的輸送;
6:釀造工業:各種發酵粘稠漿液、濃酒漕、糧食制品渣、各種醬類、漿類和含有塊狀固態物的粘液等;
7:建筑工業:水泥砂漿、石灰漿、涂料及其它糊狀體的噴涂與輸送;
8:采礦工業:礦井內的含有固體顆粒的地下水和污漿水排送到地面;
9:化學工業:各種懸浮液、油脂、各種膠體漿、各種粘合劑;
10:印刷、造紙工業、高粘度油墨、高分子塑料和各種濃度的紙漿、短纖維漿的輸送。
11:工業鍋爐、電廠:水煤漿的輸送。
1 出料腔 2 拉桿 3 螺桿膠套 4 螺桿軸 5 萬向節總成 6 吸入口體
7 連節軸 8 填料器 9 填料壓蓋 10 軸承座 11 軸承蓋 12 電機
13 連軸器 14 軸套 15 軸承 16 傳動主軸 17 底座
G型螺桿泵性能參數:
型號 | 流量 | 壓力 | 允許 | 電機 | 必需汽 | 進口法 | 出口法 | 允許顆 | 允許纖 |
G10-1螺桿泵 | 0.1 | 0.8 | 960 | 0.55 | 3 | 25 | 25 | 1 | 20 |
G10-2螺桿泵 | 1.6 | ||||||||
G13-1螺桿泵 | 0.4 | 0.6 | 960 | 0.55 | 3 | 25 | 25 | 1 | 20 |
G13-2螺桿泵 | 1.2 | ||||||||
G15-1螺桿泵 | 0.8 | 0.6 | 960 | 0.75 | 3 | 25 | 25 | 1 | 20 |
G15-2螺桿泵 | 1.2 | ||||||||
G20-1螺桿泵 | 0.8 | 0.6 | 960 | 0.75 | 4 | 25 | 25 | 1.5 | 25 |
G20-2螺桿泵 | 1.2 | 1.5 | |||||||
G25-1螺桿泵 | 2 | 0.6 | 960 | 1.5 | 40 | 32 | 2 | 30 | |
G25-2螺桿泵 | 1.2 | 2.2 | |||||||
G30-1螺桿泵 | 5 | 0.6 | 960 | 2.2 | 50 | 40 | 2.5 | 35 | |
G30-2螺桿泵 | 1.2 | 3 | |||||||
G35-1螺桿泵 | 8 | 0.6 | 960 | 3 | 65 | 50 | 3 | 40 | |
G35-2螺桿泵 | 1.2 | 4 | |||||||
G40-1螺桿泵 | 12 | 0.6 | 960 | 4 | 80 | 65 | 3.8 | 45 | |
G40-2螺桿泵 | 1.2 | 5.5 | |||||||
G50-1螺桿泵 | 20 | 0.6 | 720 | 5.5 | 4.5 | 100 | 80 | 5 | 50 |
G50-2螺桿泵 | 1.2 | 7.5 | |||||||
G60-1螺桿泵 | 30 | 0.6 | 720 | 11 | 5 | 125 | 100 | 6 | 60 |
G60-2螺桿泵 | 1.2 | 15 | |||||||
G70-1螺桿泵 | 38 | 0.6 | 720 | 11 | 150 | 125 | 8 | 70 | |
G70-2螺桿泵 | 1.2 | 18.5 | |||||||
G85-1螺桿泵 | 56 | 0.6 | 630 | 15 | 150 | 150 | 10 | 80 | |
G85-2螺桿泵 | 1.2 | 30 |
G型單螺桿泵安裝尺寸圖:
型號 | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | H | H1 | B | B1 |
|
G20-1螺桿泵 | 93 |
| 545 | 220 | 800 | 130 | 195 | 125 | 160 | Ø14×4 |
G25-1螺桿泵 | 135 |
| 800 | 325 | 1140 | 145 | 250 | 160 | 180 | Ø14×4 |
G25-2螺桿泵 | 110 |
| 935 | 460 | 1280 | 160 | 260 | 160 | 200 | Ø14×4 |
G30-1螺桿泵 | 105 |
| 935 | 340 | 1170 | 160 | 265 | 160 | 200 | Ø14×4 |
G30-2螺桿泵 | 135 | 650 | 460 | 550 | 1505 | 195 | 315 | 200 | 245 | Ø16×6 |
G35-1螺桿泵 | 130 | 475 | 530 | 430 | 1385 | 200 | 315 | 205 | 245 | Ø16×6 |
G35-2螺桿泵 | 140 | 485 | 715 | 620 | 1610 | 215 | 340 | 200 | 245 | Ø16×6 |
G40-1螺桿泵 | 150 | 465 | 622 | 455 | 1515 | 200 | 315 | 205 | 250 | Ø16×6 |
G40-2螺桿泵 | 165 | 665 | 625 | 670 | 1720 | 215 | 325 | 210 | 240 | Ø16×6 |
G50-1螺桿泵 | 150 | 575 | 545 | 490 | 1560 | 210 | 320 | 205 | 245 | Ø16×6 |
G50-2螺桿泵 | 150 | 700 | 700 | 735 | 1975 | 240 | 380 | 230 | 295 | Ø18×6 |
G60-1螺桿泵 | 150 | 675 | 700 | 570 | 1840 | 235 | 385 | 235 | 285 | Ø18×6 |
G60-2螺桿泵 | 150 | 800 | 845 | 850 | 2145 | 240 | 390 | 240 | 315 | Ø18×6 |
G70-1螺桿泵 | 183 | 720 | 750 | 685 | 1995 | 245 | 435 | 240 | 315 | Ø18×6 |
G70-2螺桿泵 | 190 | 900 | 935 | 1055 | 2380 | 265 | 465 | 250 | 350 | Ø20×6 |
G85-1螺桿泵 | 200 | 800 | 850 | 735 | 2045 | 280 | 480 | 260 | 350 | Ø20×6 |
G105-1螺桿泵 | 210 | 870 | 930 | 885 | 2200 | 300 | 500 | 300 | 400 | Ø20×6 |
G135-1螺桿泵 | 250 | 930 | 970 | 985 | 2300 | 300 | 510 | 320 | 450 | Ø20×6 |
故障及維護:
故障 | 原因 | 排除方法 |
啟動困難 | ① 啟動前泵內未充滿介質或泵較長時間未啟動運轉 ② 泵內介質凝固 ③ 橡膠定子與轉子配合過盈過大 ④ 軸封填料壓得過緊 ⑤ 輸入電壓過低 ⑥ 起動力矩過大 | ① 泵吸入室內灌滿介質,并轉動泵軸數轉 ② 加熱泵,降低介質粘度 ③ 更換過盈適當的零件 ④ 調緊填料壓蓋松緊 ⑤ 調整電壓正常后起動 ⑥ 檢查并調整出口閥門或用手和工具轉動泵軸或增大功率 |
啟動后振動噪音異常 | ① 發生汽蝕 ② 泵安裝不牢固 ③ 減速器齒輪損壞或缺潤滑油 ④ 萬向節同軸度誤差大 ⑤ 泵內萬向節或軸承等零件有損壞 | ① 檢查吸入管路和軸封,不得漏入空氣;檢查進口閥門是否漏入空氣或*打開;檢查過濾器及吸入管路排出堵塞 ② 重新安裝好 ③ 更換損壞零件或加潤滑油 ④ 校正萬向節同軸度 ⑤ 檢查泵零件,更換損壞零件 |
流量小 | ① 電機旋轉方向錯了 ② 進出口管路接反 ③ 介質粘度過大 ④ 進口管太粗 ⑤ 橡膠定子已磨損 ⑥ 濾網堵塞或部分流道堵塞 ⑦ 安全閥未閉合 ⑧ 轉速低于規定值 | ① 改變電機轉向 ② 更正接管方向 ③ 加熱泵降低粘度 ④ 更換進口管 ⑤ 更換損壞的零件 ⑥ 清除雜質 ⑦ 調整安全閥 ⑧ 調整轉速 |
電機超載
| ① 排出壓力超過規定值 ② 使用壓力超過規定值 ③ 泵轉速超過規定值 ④ 介質粘度增高 ⑤ 定子和轉子配合過盈過大 ⑥ 運轉阻力增大 ⑦ 電網不正常 | ① 更換壓力表或檢查出口管路 ② 調整排出壓力 ③ 調整轉速 ④ 降低粘度 ⑤ 更換過盈量適當的零件 ⑥ 檢查并更換損壞的零件 ⑦ 檢查電網并調整 |
軸封過熱或泄漏 | ① 軸封損壞 ② 填料壓得過緊 ③ 介質溫度過高 ④ 介質凝固造成泄漏超標 | ① 更換損壞的軸封零件 ② 調整填料壓蓋松緊 ③ 降低介質溫度或更換更好的軸封 ④ 加熱泵,降低介質粘度 |
軸承溫升過高 | ① 軸承損壞或超期使用 ② 軸承內潤滑油不足或泄漏 ③ 軸承座潤滑油太多 ④ 輸送介質溫度高,高溫傳至軸承,選用泵類型不當 | ① 更換軸承 ② 添加潤滑油或解決泄漏 ③ 減少潤滑油 ④ 更換適合輸送高溫介質的結構類型的泵 |
泵壓力達不到規定值 | ① 壓力表不準 ② 出口閥門有故障 ③ 定子或轉子嚴重磨損 | ① 更換壓力表 ② 修理或更換出口閥門 ③ 更換零件 |