一、ZKZX真空輔助大型自吸泵產品概述
真空輔助自吸泵主要是在中球強自吸泵和開式葉輪自吸泵的基礎上增設了一套真空輔助系統,增加了真空輔助系統的自吸泵在自吸性能上更提高了一個檔次,真空輔助自吸泵如果采用強自吸泵產品自吸高度可以達到9米,該款泵流量能做到大6000m3/h以內,所以該款泵主要優勢就是流量范圍廣泛,采用開式葉輪自吸泵的真空輔助自吸泵主要特點就是防堵效果特別明顯,不會出現任何的堵塞現象,而且自吸能力也能達到9米,如輸送的液體里面含有大量的雜物建議選用開式葉輪的真空輔助自吸泵產品比較合適。
二、ZKZX真空輔助強力自吸泵使用條件
1、真空輔助自吸泵使用的環境溫度應小于50℃,液體的溫度常用產品小于100℃,特殊要求可以定做。
2、鑄鐵材質的真空輔助自吸泵適應輸送液體的PH值在6~9,不銹鋼材質的真空輔助自吸泵PH值在2~13范圍。
3、真空輔助自吸泵使用液體的重度不超過1240kg/m3,輸送污水時參數表里面的揚程低于清水型10%,所以選型時應注意,輸送的如果是污水比如需要揚程10米那么建議選用揚程為15米的泵。
4、真空輔助自吸泵自吸高度不能超過規定值范圍。
5、真空輔助自吸泵通過能力懸浮顆粒直徑約為泵口徑的20%,纖維長度是真空輔助自吸泵口徑的5倍。
三、型號意義
例如200ZKZX300-60-90-4
200-進出口口徑mm
ZKZX-開式葉輪真空輔助自吸泵
300-流量m3/h
60-揚程m
90-功率KW
4-四極電機
四、性能參數表
序號 | 型 號 | 流量 | 揚程 | 效率 | 功率 | 轉速n | 汽蝕余量m | 自吸高度m | 自吸時間(S/5m) |
108 | 350ZKZX1200-7-37-6 | 1200 | 7 | 72.8 | 37 | 960 | 5.0 | 9 | 60 |
109 | 350ZKZX1200-9-45-6 | 1200 | 9 | 76.9 | 45 | 960 | 5.0 | 9 | 60 |
110 | 350ZKZX1200-11-55-6 | 1200 | 11 | 66.7 | 55 | 960 | 5.0 | 9 | 60 |
111 | 350ZKZX1200-13-75-4 | 1200 | 13 | 72.7 | 75 | 1450 | 5.0 | 9 | 60 |
112 | 350ZKZX1200-17-90-4 | 1200 | 17 | 76.9 | 90 | 1450 | 5.0 | 9 | 60 |
113 | 350ZKZX1200-22-110-4 | 1200 | 22 | 75.8 | 110 | 1450 | 5.0 | 9 | 60 |
114 | 350ZKZX1200-26-132-4 | 1200 | 26 | 72.1 | 132 | 1450 | 5.0 | 9 | 60 |
115 | 350ZKZX1200-30-160-4 | 1200 | 30 | 67.3 | 160 | 1450 | 5.0 | 9 | 60 |
116 | 350ZKZX1200-35-200-4 | 1200 | 35 | 71.5 | 200 | 1450 | 5.0 | 9 | 60 |
117 | 350ZKZX1500-5.5-37-6 | 1500 | 5.5 | 74.8 | 37 | 960 | 5.0 | 9 | 60 |
118 | 350ZKZX1500-7-45-6 | 1500 | 7 | 78.7 | 45 | 960 | 5.0 | 9 | 60 |
119 | 350ZKZX1500-9-55-6 | 1500 | 9 | 70.5 | 55 | 960 | 5.0 | 9 | 60 |
120 | 350ZKZX1500-11-75-4 | 1500 | 11 | 74.8 | 75 | 1450 | 5.0 | 9 | 60 |
121 | 350ZKZX1500-14-90-4 | 1500 | 14 | 74.3 | 90 | 1450 | 5.0 | 9 | 60 |
122 | 350ZKZX1500-17-110-4 | 1500 | 17 | 74.3 | 110 | 1450 | 5.0 | 9 | 60 |
123 | 350ZKZX1500-20-132-4 | 1500 | 20 | 72.9 | 132 | 1450 | 5.0 | 9 | 60 |
124 | 350ZKZX1500-25-160-4 | 1500 | 25 | 75.1 | 160 | 1450 | 5.0 | 9 | 60 |
125 | 350ZKZX1500-30-200-4 | 1500 | 30 | 72.1 | 200 | 1450 | 5.0 | 9 | 60 |
126 | 350ZKZX1500-35-220-4 | 1500 | 35 | 76.5 | 220 | 1450 | 5.0 | 9 | 60 |
ZKZX真空輔助裝置自吸泵實物圖展示