韩国三级HD中文字幕,婷婷五月综合激情,国产特级毛片AAAAAA高潮流水,国产男女猛烈无遮挡免费视频网站

產(chǎn)品展示 / products 您的位置:網(wǎng)站首頁(yè) > 產(chǎn)品展示 > 潛水泵型號(hào)|潛水泵選型 > 污水潛水泵|無(wú)堵塞潛水泵 > 100WQ85-20-7.5潛水排污泵|100QW85-20-7.5潛污泵價(jià)格|上海無(wú)堵塞潛水泵廠
潛水排污泵|100QW85-20-7.5潛污泵價(jià)格|上海無(wú)堵塞潛水泵廠

潛水排污泵|100QW85-20-7.5潛污泵價(jià)格|上海無(wú)堵塞潛水泵廠

簡(jiǎn)要描述:100WQ85-20-7.5潛水排污泵具有節(jié)能*、防纏繞、無(wú)堵塞、自動(dòng)安裝和自動(dòng)控制等特點(diǎn)。在排送固體顆粒和長(zhǎng)纖維垃圾方面,具有獨(dú)*果。

產(chǎn)品型號(hào): 100WQ85-20-7.5

所屬分類:污水潛水泵|無(wú)堵塞潛水泵

更新時(shí)間:2024-10-17

廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家

詳情介紹

一、無(wú)堵塞潛水排污泵概述:

QW(WQ)型無(wú)堵塞潛水排污泵是在引進(jìn)進(jìn)技術(shù)的基礎(chǔ)上,結(jié)合國(guó)內(nèi)水泵的使用特點(diǎn)而研制成功的新一代泵類產(chǎn)品,具有節(jié)能*、防纏繞、無(wú)堵塞、自動(dòng)安裝和自動(dòng)控制等特點(diǎn)。在排送固體顆粒和長(zhǎng)纖維垃圾方面,具有獨(dú)*果。

該系列泵采用*葉輪結(jié)構(gòu)和新型機(jī)械密封,能有效地輸送含有固體物和長(zhǎng)纖維。葉輪與傳統(tǒng)葉輪相比,該泵葉輪采用單流道或雙流道形式,它類似于一截面大小相同的彎管,具有非常好的過(guò)流性,配以合理的蝸室,使得該泵具有效率高、葉輪經(jīng)動(dòng)靜平衡試驗(yàn),使泵在運(yùn)行中無(wú)振動(dòng)。
二、WQ潛水無(wú)堵塞排污泵特點(diǎn):

1.采用*的單片或雙葉片葉輪結(jié)構(gòu),大大提高了污物通過(guò)能力,能有效的通過(guò)泵口徑的5倍纖維物質(zhì)與直徑為泵口徑約50%的固體顆粒。

2.機(jī)械密封采用新型硬質(zhì)耐腐的鈦化鎢材料,可使泵安全連續(xù)運(yùn)行8000小時(shí)以上。

3.整體結(jié)構(gòu)緊湊、體積小、噪聲小、節(jié)能*,檢修方便,無(wú)需建泵房,潛入水中即可工作,大大減少工程造價(jià)。

4.該泵密封油室內(nèi)設(shè)置有高精度抗干擾漏水檢測(cè)傳感器,定子繞組內(nèi)預(yù)埋了熱敏元件,對(duì)水泵電機(jī)自動(dòng)保護(hù)。

5.可根據(jù)用戶需要配備全自動(dòng)控制柜,對(duì)泵的漏水、漏電過(guò)載及超溫等進(jìn)行自動(dòng)保護(hù),提高了產(chǎn)品的安全性與可靠性

6.浮球開(kāi)關(guān)可以根據(jù)所需液位變化,自動(dòng)控制泵的起動(dòng)與停止,不需專人看管,使用極為方便。

7.QW(WQ)系列可根據(jù)用戶需要配備雙導(dǎo)軌自動(dòng)耦合安裝系統(tǒng),它給安裝、維修帶來(lái)更大方便,人可不必為此而進(jìn)入污水坑。

8.能夠在全揚(yáng)程內(nèi)使用,而保證電機(jī)不會(huì)過(guò)載。

9.有兩種不同的安裝方式,固定式自動(dòng)耦合安裝系統(tǒng)、移動(dòng)式自由安裝系統(tǒng)。
三、無(wú)堵塞潛水排污泵主要用途:

適用于化工、石油、制藥、采礦、造紙工業(yè)、水泥廠、煉鋼廠、電廠、煤加工工業(yè),以及城市污水處理廠排水系統(tǒng)、市政工程、建筑工地等行業(yè)輸送帶顆粒的污水、污物,也司用于抽送清水及帶腐蝕性介質(zhì)。

WQ潛水無(wú)堵塞排污泵性能參數(shù)
 

 

 


 

 

 

 

 

 
序 號(hào) 型 號(hào) 口 徑(mm) 流 量
(m3/h)
揚(yáng) 程
(m)
轉(zhuǎn) 速(r/min) 功 率
(kw)
效 率
(%)
水泵電器控制器 自動(dòng)耦合器配WQ
1 25WQ8-22-1.1 25 8 22 2825 1.1 38.1 QZD-1.1 /
2 32WQ12-15-1.1 32 12 15 2825 1.1 40 QZD-1.1 /
3 40WQ15-15-1.5 40 15 15 2840 1.5 45.1 QZD-1.5 40
4 40WQ15-30-2.2 40 15 30 2840 2.2 18 QZD-2.2 40
5 50WQ20-7-0.75 50 20 7 1390 0.75 54 QZD-0.75 40
6 50WQ10-10-0.75 50 10 10 1390 0.75 56 QZD-0.75 50
7 50WQ20-15-1.5 50 20 15 2840 1.5 55 QZD-1.5 50
8 50WQ15-25-2.2 50 15 25 2840 2.2 56 QZD-2.2 50
9 50WQ18-30-3 50 18 30 2880 3.0 58 QZD-3.0 50
10 50WQ25-32-5.5 50 25 32 2900 5.5 53 QZD-5.5 50
11 50WQ20-40-7.5 50 20 40 2900 7.5 55 QZD-7.5 50
12 65WQ25-15-2.2 65 25 15 2840 2.2 52 QZD-2.2 50
13 65WQ37-13-3 65 37 13 2880 3.0 55 QZD-3.0 65
14 65WQ25-30-4 65 25 30 2890 4.0 58 QZD-4.0 65
15 65WQ30-40-7.5 65 30 40 2900 7.5 56 QZD-7.5 65
16 65WQ35-50-11 65 35 50 2930 11 60 QZD-11 65
17 65WQ35-60-15 65 35 60 2930 15 63 QZD-15 65
18 80WQ40-7-2.2 80 40 7 1420 2.2 52 QZD-2.2 65
19 80WQ43-13-3 80 43 13 2880 3.0 50 QZD-3.0 80
20 80WQ40-15-4 80 40 15 2890 4.0 57 QZD-4.0 80
21 80WQ65-25-7.5 80 65 25 2900 7.5 56 QZD-7.5 80
22 100WQ80-10-4 100 80 10 1440 4.0 62 QZD-4.0 80
23 100WQ110-10-5.5 100 110 10 1440 5.5 66 QZD-5.5 100
24 100WQ100-15-7.5 100 100 15 1440 7.5 67 QZD-7.5 100
25 100WQ85-20-7.5 100 85 20 1400 7.5 68 QZD-7.5 100
26 100WQ100-25-11 100 100 25 1460 11 65 JJ1-11 100
27 100WQ100-30-15 100 100 30 1470 15 66 JJ1-26 100
28 100WQ100-35-18.5 100 100 35 1460 18.5 65 JJ1-18.5 100
29 125WQ130-15-11 125 130 15 1460 11 62 JJ1-11 100
30 125WQ130-25-15 125 130 20 1440 15 63 JJ1-15 125
31 150WQ145-6-7.5 150 145 6 1470 7.5 63 QZD7.5 125
32 150WQ180-15-15 150 180 15 1470 15 65 JJ1-15 150
33 150WQ180-20-18.5 150 180 20 1470 18.5 75 JJ1-18.5 150
34 150WQ180-25-22 150 180 25 1470 22 76 JJ1-22 150
35 150WQ130-30-22 150 130 30 1470 22 75 JJ1-22 150
36 150WQ180-30-30 150 180 30 970 30 73 JJ1-30 150
37 150WQ200-30-37 150 200 30 970 37 70 JJ1-37 150
38 200WQ300-7-11 200 300 7 1470 11 73 JJ1-11 150
39 200WQ250-11-15 200 250 11 1470 15 74 JJ1-15 200
40 200WQ400-10-22 200 400 10 1470 22 76 JJ1-22 200
41 200WQ400-13-30 200 400 13 1470 30 73 JJ1-30 200
42 200WQ250-11-15 200 250 15 1470 18.5 72 JJ1-18.5 200
43 200WQ300-15-22 200 300 15 1470 22 73 JJ1-22 200
44 200WQ250-22-30 200 250 22 1470 30 71 JJ1-30 200
45 200WQ350-25-37 200 350 25 1470 37 75 JJ1-37 200
46 200WQ400-30-55 200 400 30 1480 55 70 JJ1-55 200
47 250WQ600-9-30 250 600 9 980 30 74 JJ1-30 250
48 250WQ600-12-37 250 600 12 1480 37 78 JJ1-37 250
49 250WQ600-15-45 250 600 15 1480 45 75 JJ1-45 250
50 250WQ600-20-55 250 600 20 1480 55 73 JJ1-55 250
51 250WQ600-25-75 250 600 25 1480 75 73 JJ1-75 250
52 300WQ800-12-45 300 800 12 1480 45 76 JJ1-45 300
53 300WQ500-15-45 300 500 15 980 45 70 JJ1-45 300
54 300WQ800-15-55 300 800 15 980 55 73 JJ1-55 300
55 300WQ600-20-55 300 600 20 980 55 75 JJ1-55 300
56 300WQ800-20-75 300 800 20 980 75 78 JJ1-75 300
57 300WQ950-20-90 300 950 20 980 90 80 JJ1-90 300
58 300WQ1000-25-110 300 1000 25 980 110 82 JJ1-110 300
59 300WQ1100-10-55 300 1100 10 980 55 84.5 JJ1-55 300



留言詢價(jià)

留言框

  • 產(chǎn)品:

  • 您的單位:

  • 您的姓名:

  • 聯(lián)系電話:

  • 常用郵箱:

  • 省份:

  • 詳細(xì)地址:

  • 補(bǔ)充說(shuō)明:

  • 驗(yàn)證碼:

    請(qǐng)輸入計(jì)算結(jié)果(填寫(xiě)阿拉伯?dāng)?shù)字),如:三加四=7

聯(lián)