不銹鋼污水泵|100QWP80-10-4不銹鋼潛水排污泵
簡要描述:100QWP80-10-4不銹鋼潛水排污泵滿足介質具有腐蝕性的場合,無堵塞、自動耦合安裝、配備電機監視系統、具有漏水保護功能。
產品型號: QWP
所屬分類:不銹鋼潛水泵|不銹鋼排污泵
更新時間:2024-10-17
廠商性質:生產廠家
詳情介紹
不銹鋼潛水泵性能及優點
整機選用不銹鋼材質,滿足介質具有腐蝕性的場合,無堵塞、自動耦合安裝、配備電機監視系統、具有漏水保護功能。
不銹鋼潛水排污泵應用范圍
工廠嚴重染廢水的排放,城市污水處理,排污系統工業污水的排放,人防系統排水站,市政工程、建筑工地。
不銹鋼潛水泵術參數
流量:5-2000m3/h
揚程:5-80m
口徑:φ25-φ500
電機功率:0.75-250KW
電壓:380V
介質溫度:≤80℃
無堵塞排污泵型號意義
QW潛水排污泵性能參數
QW潛水排污泵型號 | WQ型排污泵型號 | QWP型不銹鋼排污泵型號 | 口 徑(毫米) | 流 量(噸) | 揚 程(米) | 轉速(r/min) | 功率(千瓦) |
25QW8-22-1.1 | 25WQ8-22-1.1 | 25QWP8-22-1.1 | 25毫米 | 8噸 | 22米 | 2825 | 1.1千瓦 |
32QW12-15-1.1 | 32WQ12-15-1.1 | 32QWP12-15-1.1 | 32毫米 | 12噸 | 15米 | 2825 | 1.1千瓦 |
40QW15-15-1.5 | 40WQ15-15-1.5 | 40QWP15-15-1.5 | 40毫米 | 15噸 | 15米 | 2840 | 1.5千瓦 |
40QW15-30-2.2 | 40WQ15-30-2.2 | 40QWP15-30-2.2 | 40毫米 | 15噸 | 30米 | 2840 | 2.2千瓦 |
50QW20-7-0.75 | 50WQ20-7-0.75 | 50QWP20-7-0.75 | 50毫米 | 20噸 | 7米 | 1390 | 0.75千瓦 |
50QW10-10-0.75 | 50WQ10-10-0.75 | 50QWP10-10-0.75 | 50毫米 | 10噸 | 10米 | 1390 | 0.75千瓦 |
50QW20-15-1.5 | 50WQ20-15-1.5 | 50QWP20-15-1.5 | 50毫米 | 20噸 | 15米 | 2840 | 1.5千瓦 |
50QW15-25-2.2 | 50WQ15-25-2.2 | 50QWP15-25-2.2 | 50毫米 | 15噸 | 25米 | 2840 | 2.2千瓦 |
50QW18-30-3 | 50WQ18-30-3 | 50QWP18-30-3 | 50毫米 | 18噸 | 30米 | 2880 | 3千瓦 |
50QW25-32-5.5 | 50WQ25-32-5.5 | 50QWP25-32-5.5 | 50毫米 | 25噸 | 32米 | 2900 | 5.5千瓦 |
50QW20-40-7.5 | 50WQ20-40-7.5 | 50QWP20-40-7.5 | 50毫米 | 20噸 | 40米 | 2900 | 7.5千瓦 |
65QW25-15-2.2 | 65WQ25-15-2.2 | 65QWP25-15-2.2 | 65毫米 | 25噸 | 15米 | 2840 | 2.2千瓦 |
65QW37-13-3 | 65WQ37-13-3 | 65QWP37-13-3 | 65毫米 | 37噸 | 13米 | 2880 | 3千瓦 |
65QW25-30-4 | 65WQ25-30-4 | 65QWP25-30-4 | 65毫米 | 25噸 | 30米 | 2890 | 4千瓦 |
60QW30-40-7.5 | 60WQ30-40-7.5 | 60QWP30-40-7.5 | 65毫米 | 30噸 | 40米 | 2900 | 7.5千瓦 |
65QW35-50-11 | 65WQ35-50-11 | 65QWP35-50-11 | 65毫米 | 35噸 | 50米 | 2930 | 11千瓦 |
65QW35-60-15 | 65WQ35-60-15 | 65QWP35-60-15 | 65毫米 | 35噸 | 60米 | 2930 | 15千瓦 |
80QW40-7-2.2 | 80WQ40-7-2.2 | 80QWP40-7-2.2 | 80毫米 | 40噸 | 7米 | 1420 | 2.2千瓦 |
80QW43-13-3 | 80WQ43-13-3 | 80QWP43-13-3 | 80毫米 | 43噸 | 13米 | 2880 | 3千瓦 |
80QW40-15-4 | 80WQ40-15-4 | 80QWP40-15-4 | 80毫米 | 40噸 | 15米 | 2890 | 4千瓦 |
80QW65-25-7.5 | 80WQ65-25-7.5 | 80QWP65-25-7.5 | 80毫米 | 65噸 | 25米 | 2900 | 7.5千瓦 |
100QW80-10-4 | 100WQ80-10-4 | 100QWP80-10-4 | 100毫米 | 80噸 | 10米 | 1440 | 4千瓦 |
100QW110-10-5.5 | 100WQ110-10-5.5 | 100QWP110-10-5.5 | 100毫米 | 110噸 | 10米 | 1440 | 5.5千瓦 |
100QW100-15-7.5 | 100WQ100-15-7.5 | 100QWP100-15-7.5 | 100毫米 | 100噸 | 15米 | 1440 | 7.5千瓦 |
100QW85-20-7.5 | 100WQ85-20-7.5 | 100QWP85-20-7.5 | 100毫米 | 85噸 | 20米 | 1440 | 7.5千瓦 |
100QW100-25-11 | 100WQ100-25-11 | 100QWP100-25-11 | 100毫米 | 100噸 | 25米 | 1460 | 11千瓦 |
100QW100-30-15 | 100WQ100-30-15 | 100QWP100-30-15 | 100毫米 | 100噸 | 30米 | 1460 | 15千瓦 |
100QW100-35-18.5 | 100WQ100-35-18.5 | 100QWP100-35-18.5 | 100毫米 | 100噸 | 35米 | 1470 | 18.5千瓦 |
125QW130-15-11 | 125WQ130-15-11 | 125QWP130-15-11 | 125毫米 | 130噸 | 15米 | 1460 | 11千瓦 |
125QW130-20-15 | 125WQ130-20-15 | 125QWP130-20-15 | 125毫米 | 130噸 | 20米 | 1460 | 15千瓦 |
150QW145-9-7.35 | 150WQ145-9-7.5 | 150QWP145-9-7.5 | 150毫米 | 145噸 | 9米 | 1440 | 7.5千瓦 |
150QW180-15-15 | 150WQ180-15-15 | 150QWP180-15-15 | 150毫米 | 180噸 | 15米 | 1460 | 15千瓦 |
150QW180-20-18.5 | 150WQ180-20-18.5 | 150QWP180-20-18.5 | 150毫米 | 180噸 | 20米 | 1470 | 18.5千瓦 |
150QW180-25-22 | 150WQ180-25-22 | 150QWP180-25-22 | 150毫米 | 180噸 | 25米 | 1470 | 22千瓦 |
150QW130-30-22 | 150WQ130-30-22 | 150QWP130-30-22 | 150毫米 | 130噸 | 30米 | 1470 | 22千瓦 |
150QW180-30-30 | 150WQ180-30-30 | 150QWP180-30-30 | 150毫米 | 180噸 | 30米 | 1470 | 30千瓦 |
150QW200-30-37 | 150WQ200-30-37 | 150QWP200-30-37 | 150毫米 | 200噸 | 30米 | 1480 | 37千瓦 |
200QW300-7-11 | 200WQ300-7-11 | 200QWP300-7-11 | 200毫米 | 300噸 | 7米 | 970 | 11千瓦 |
200QW250-11-15 | 200WQ250-11-15 | 200QWP250-11-15 | 200毫米 | 250噸 | 11米 | 970 | 15千瓦 |
200QW400-10-22 | 200WQ400-10-22 | 200QWP400-10-22 | 200毫米 | 400噸 | 10米 | 1470 | 22千瓦 |
200QW400-13-30 | 200WQ400-13-30 | 200QWP400-13-30 | 200毫米 | 400噸 | 13米 | 1470 | 30千瓦 |
200QW250-15-18.5 | 200WQ250-15-18.5 | 200QWP250-15-18.5 | 200毫米 | 250噸 | 15米 | 1470 | 18.5千瓦 |
200QW300-15-22 | 200WQ300-15-22 | 200QWP300-15-22 | 200毫米 | 300噸 | 15米 | 1470 | 22千瓦 |
200QW350-22-30 | 200WQ350-22-30 | 200QWP350-22-30 | 200毫米 | 250噸 | 22米 | 1470 | 30千瓦 |
200QW350-25-37 | 200WQ350-25-37 | 200QWP350-25-37 | 200毫米 | 350噸 | 25米 | 1480 | 37千瓦 |
200QW400-30-45 | 200WQ400-30-45 | 200QWP400-30-45 | 200毫米 | 400噸 | 30米 | 1480 | 45千瓦 |
200QW350-40-75 | 200WQ350-40-75 | 200QWP350-40-75 | 200毫米 | 350噸 | 40米 | 980 | 75千瓦 |
250QW600-9-30 | 250WQ600-9-30 | 250QWP600-9-30 | 250毫米 | 600噸 | 9米 | 980 | 30千瓦 |
250QW600-12-37 | 250WQ600-12-37 | 250QWP600-12-37 | 250毫米 | 600噸 | 12米 | 1480 | 37千瓦 |
250QW600-15-45 | 250WQ600-15-45 | 250QWP600-15-45 | 250毫米 | 600噸 | 15米 | 1480 | 45千瓦 |
250QW600-20-55 | 250WQ600-20-55 | 250QWP600-20-55 | 250毫米 | 600噸 | 20米 | 1480 | 55千瓦 |
250QW600-25-75 | 250WQ600-25-75 | 250QWP600-25-75 | 250毫米 | 600噸 | 25米 | 1480 | 75千瓦 |
250QW800-12-45 | 250WQ800-12-45 | 250QWP800-12-45 | 250毫米 | 800噸 | 12米 | 1480 | 45千瓦 |
300QW500-15-45 | 300WQ500-15-45 | 300QWP500-15-45 | 300毫米 | 500噸 | 15米 | 980 | 45千瓦 |
300QW800-15-55 | 300WQ800-15-55 | 300QWP800-15-55 | 300毫米 | 800噸 | 15米 | 980 | 55千瓦 |
300QW600-20-55 | 300WQ600-20-55 | 300QWP600-20-55 | 300毫米 | 600噸 | 20米 | 680 | 55千瓦 |
300QW800-20-75 | 300WQ800-20-75 | 300QWP800-20-75 | 300毫米 | 800噸 | 20米 | 980 | 75千瓦 |
300QW950-20-90 | 300WQ950-20-90 | 300QWP950-20-90 | 300毫米 | 950噸 | 20米 | 980 | 90千瓦 |
300QW1000-25-110 | 300WQ1000-25-110 | 300QWP1000-25-110 | 300毫米 | 1000噸 | 25米 | 980 | 110千瓦 |
留言詢價