圖 片 | 產品名稱 簡要說明 型號 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2BV型不銹鋼水環式真空泵適于防腐及衛生要求更加苛刻的場合,根據客戶要求可以提供適于易燃,易爆,有毒性介質的真空泵。
2BV水環式真空泵性能參數表
產品型號 | 極限壓力 Mbar(Pa) | 大氣量 M3/min | 功 率 KW | 轉 速 Rpm | 水耗量 L/min | 噪 聲 dB(A) | 重 量 Kg |
2BV2060 | 33(3300) | 0.45 | 1.1 | 2880 | ~2 | 62 | 20 |
2BV2061 | 33(3300) | 0.87 | 1.5 | 2880 | ~2 | 65 | 22 |
2BV2070 | 33(3300) | 1.33 | 2.35 | 2880 | ~2.5 | 66 | 31 |
2BV2071 | 33(3300) | 1.83 | 3.85 | 2880 | ~4.2 | 72 | 42 |
2BV5110 | 33(3300) | 2.75 | 4 | 1450 | ~7 | 63 | 78 |
2BV5111 | 33(3300) | 3.83 | 5.5 | 1450 | ~8.5 | 68 | 100 |
2BV5121 | 33(3300) | 4.68 | 7.5 | 1450 | ~10 | 69 | 145 |
2BV5131 | 33(3300) | 6.68 | 11 | 1450 | ~15 | 73 | 165 |
2BV5161 | 33(3300) | 8.3 | 15 | 970 | ~20 | 74 | 252 |
2BV6110 | 33(3300) | 2.75 | 4 | 1450 | ~7 | 63 | 107 |
2BV6111 | 33(3300) | 3.83 | 5.5 | 1450 | ~8.5 | 68 | 142 |
2BV6121 | 33(3300) | 4.68 | 7.5 | 1450 | ~10 | 69 | 198 |
2BV6131 | 33(3300) | 6.68 | 11 | 1450 | ~15 | 73 | 238 |
2BV6161 | 33(3300) | 8.3 | 15 | 970 | ~20 | 74 | 350 |
不銹鋼水環式真空泵訂貨須知:
一、請提供以下詳細數據:①不銹鋼真空泵的產品名稱與型號②2BV不銹鋼真空泵的真空度要求單位PA或MPA③2BV水環式真空泵抽速要求單位L/S或M3/MIN④不銹鋼真空泵的使用條件和功況條件⑤不銹鋼真空泵的電機功率(KW)⑥不銹鋼水環式真空泵的轉速(r/min)⑦2BV真空泵的電壓〔V〕⑧不銹鋼真空泵的進出口口徑mm⑨不銹鋼真空泵是否帶附件,以便我們的為您正確選型。
二、若已經由設計單位選定我公司的不銹鋼真空泵的產品型號,請按不銹鋼真空泵的型號直接向公司銷售部訂購。
三、當使用的場合非常重要或環境比較復雜時,請您盡量提供設計圖紙和詳細參數,由我們的技術專家為您選型確認。上海中球泵業【www.szygt.cn】生產銷售水環式真空泵、旋片式真空泵、不銹鋼潛水泵、無堵塞自吸泵、管道排污泵等產品。