1、產品概述
JYWQ系列自動攪勻潛水排污泵,是在本企業生產的 WQ系列污水污污潛水排污泵的基礎上,加裝自動攪勻裝置,該裝置隨電機軸旋轉,能產生*的攪拌力,將污水池內沉積物攪拌成懸浮物,以便葉輪將其吸入泵內并順利排出,使泵具有清淤的功能。
潛水排污泵安裝示意圖
2、產品特點
JYWQ系列自動攪勻潛水排污泵采用*的單、雙流道式葉輪結構,大大提高了污物通過能力,能有效地通過泵口徑的5倍纖維物質及直徑約為泵口徑50%的固體顆粒;
機械密封采用雙端面密封或雙層型式,并使其處于油室內運行,材質采用新型硬質耐腐的碳化鎢材料,可使泵安全連續運行8000小時以上;
泵整體結構緊湊,體積小、噪音低、節能*,檢修方便,無需建泵房,潛入水中即可工作,大大減少工程造價;
電泵內設有過熱或過電流保護裝置,防止電機過載發熱,可根據用戶要求設置漏電保護裝置,對于功率7.5kW及以上的泵設有高精度、抗干擾的密封泄露監控裝置(根據用戶需求配置);
可根據用戶需要,配備全自動安全保護控制柜,對泵的漏水、漏電、過載及超溫等進行監控,保證泵運行的安全性和可靠性;
浮球開關可根據所需的液位變化,自動控制泵的起動和停止,無需專人看管,使用極為方便;
安裝方式有固定式自動耦合安裝和移動自由安裝,可滿足不同使用場合的需求。
自動攪勻潛水排污泵實物圖
3、主要用途
廣泛應用于工廠、礦山嚴重污染廢水的排放,住宅區的污水排污站,城市污水處理廠排水系統,人防系統排水站,自來水廠的給排水裝置,醫院、賓館、酒店的污水排放,市政工程、建筑工地,養殖場、池塘清淤、排污,農村沼氣池、農業灌溉等
4、使用條件
泵送介質:含纖維及固體顆粒物的污水或清水;
PH值:4-10;
溫度:不超過60℃;
重度:≤1200kg/dm3;
粘度:1000CP。
介質中的固體顆粒含量容積比在4%以下;
無內自流循環冷卻系統的泵,電機部份露出液面不超過1/2。本泵主要零件材料為鑄鐵,所以不能應用于抽送高度腐蝕液體;
泵不可在易燃、易爆的環境中運行。否則,需在訂貨時提出;
泵主要零件的材質為耐磨鑄鐵,所以不能用于抽送強腐蝕性介質,如需抽送強腐蝕性介質,需在訂貨時提出;
電源要求:頻率為50Hz,額定電壓380V±5%的三相交流電。
JYWQ潛水泵性能參數
攪勻式潛水排污泵型號 | 排出口徑 (mm) | 額定流量 (m3/h) | 額定揚程 (mm) | 攪拌直徑 (mm) | 轉速 (r/min) | 效率 (%) |
50JYWQ12-15-1200-1.5 | 50 | 12 | 15 | 1200 | 2900 | 48 |
50JYWQ20-7-1200-1.1 | 50 | 20 | 7 | 1200 | 2900 | 62 |
50JYWQ10-10-1200-1.1 | 50 | 10 | 10 | 1200 | 2900 | 56 |
50JYWQ15-15-1200-2.2 | 50 | 15 | 15 | 1200 | 2900 | 51 |
50JYWQ25-10-1200-2.2 | 50 | 25 | 10 | 1200 | 2900 | 65 |
50JYWQ15-20-1200-2.2 | 50 | 15 | 20 | 1200 | 2900 | 56 |
50JYWQ20-15-1200-2.2 | 50 | 20 | 15 | 1200 | 2900 | 56 |
50JYWQ42-9-1200-3 | 50 | 42 | 9 | 1200 | 2900 | 56 |
50JYWQ17-25-1200-3 | 50 | 17 | 25 | 1200 | 2900 | 56 |
50JYWQ25-22-1200-4 | 50 | 25 | 22 | 1200 | 2900 | 62 |
50JYWQ40-15-1400-4 | 50 | 40 | 15 | 1400 | 2900 | 70 |
50JYWQ25-32-1600-5.5 | 50 | 25 | 32 | 1600 | 2900 | 52 |
50JYWQ40-30-1600-7.5 | 50 | 40 | 30 | 1600 | 2900 | 68 |
65JYWQ25-15-1400-3 | 65 | 25 | 150 | 1400 | 2900 | 65 |
65JYWQ37-13-1400-3 | 65 | 37 | 13 | 1400 | 2900 | 62 |
65JYWQ25-28-1400-4 | 65 | 25 | 28 | 1400 | 2900 | 60 |
80JYWQ40-7-1600-2.2 | 80 | 40 | 7 | 1600 | 2900 | 54 |
80JYWQ29-8-1600-2.2 | 80 | 29 | 8 | 1600 | 2900 | 54 |
80JYWQ43-13-1600-4 | 80 | 43 | 13 | 1600 | 2900 | 63 |
80JYWQ50-10-1600-3 | 80 | 50 | 10 | 1600 | 1450 | 76 |
80JYWQ40-15-1600-4 | 80 | 40 | 15 | 1600 | 2900 | 70 |
80JYWQ60-13-1600-4 | 80 | 60 | 13 | 1600 | 2900 | 70 |
80JYWQ35-25-1600-5.5 | 80 | 35 | 25 | 1600 | 2900 | 64 |
80JYWQ50-25-1600-7.5 | 80 | 50 | 25 | 1600 | 2900 | 70 |
80JYWQ50-30-1600-7.5 | 80 | 50 | 30 | 1600 | 2900 | 70 |
100JYWQ80-9-2000-4 | 100 | 80 | 9 | 2000 | 1450 | 62 |
100JYWQ110-10-2000-5.5 | 100 | 110 | 10 | 2000 | 1450 | 71 |
100JYWQ70-15-2000-5.5 | 100 | 70 | 15 | 2000 | 1450 | 71 |
100JYWQ100-15-2000-7.5 | 100 | 100 | 15 | 2000 | 1450 | 73 |
100JYWQ80-20-2000-7.5 | 100 | 70 | 20 | 2000 | 2900 | 71 |
潛水排污泵液位控制箱