詳情介紹
應用 |
帶有腐蝕性的水域 帶有腐蝕性的生活污水 提取海水、酸堿性水 適用于建筑樓宇、醫院、住宅小區、市政工程、道路交通及施工、工廠排污、養殖、藥業、飲料、海水鹽水、一般腐蝕性介質中含有的固體顆粒、長纖維廢水、污水。 |
材質 |
不銹鋼ss201 不銹鋼ss304 不銹鋼ss316 |
性能特點 |
1、WQ系列全不銹鋼精密鑄造污水污物潛水電泵采用*的單、雙流道式葉輪結構,提高了污物的通過能力,根據產品型號能通過泵口徑5倍的纖維,與直徑約為泵出口口徑50%的固體顆粒。 2、采用氟橡膠雙端面機封,氟橡膠徑向O型圈密封,有效對環境惡劣的液體進行密封保護作用。 3、采用精密鑄造泵殼,重量輕、耐腐蝕、節能型、外形美觀、檢修方便,無需建泵房,潛入水中即可工作,減少工程造價。 4、電泵內安裝過熱與電流保護器,防止電機過載發熱。 |
污水泵可分為普通形式、切割形式、攪勻式、不銹鋼機筒、全鑄鐵式。
產品型號 | 額定 流量 (m³/h) | 額定 揚程 (m) | 功率(kW) | 電壓(V) | 口徑(mm) |
WQD10-10-0.75S | 10 | 10 | 0.75 | 220 | 50 |
WQ10-10-0.75S | 10 | 10 | 0.75 | 380 | 50 |
WQD15-10-1.1S | 15 | 10 | 1.1 | 220 | 50 |
WQ15-10-1.1S | 15 | 10 | 1.1 | 380 | 50 |
WQD15-12-1.5S | 15 | 12 | 1.5 | 220 | 50 |
WQ15-12-1.5S | 15 | 12 | 1.5 | 380 | 50 |
WQ15-20-2.2S | 15 | 20 | 2.2 | 380 | 50 |
WQ25-15-2.2S | 25 | 15 | 2.2 | 380 | 65 |
WQ40-9-2.2S | 40 | 9 | 2.2 | 380 | 80 |
WQ50-7-2.2S | 50 | 7 | 2.2 | 380 | 100 |
WQ15-25-3S | 15 | 25 | 3 | 380 | 50 |
WQ25-20-3S | 25 | 20 | 3 | 380 | 65 |
WQ40-15-3S | 40 | 15 | 3 | 380 | 80 |
WQ50-10-3S | 50 | 10 | 3 | 380 | 100 |
WQ15-32-4S | 15 | 32 | 4 | 380 | 50 |
WQ25-25-4S | 25 | 25 | 4 | 380 | 65 |
WQ40-18-4S | 40 | 18 | 4 | 380 | 80 |
WQ50-15-4S | 50 | 15 | 4 | 380 | 100 |
留言詢價