詳情介紹
ZCQ自吸式磁力泵概述:該泵以靜密封取代動密封,使泵的過流部件處于*密封狀態,*解決了其它泵機械密封無法避免的跑、冒、滴、漏之弊病,泵體及過流部件的材料均采用了耐腐蝕的不銹鋼、鋼玉陶瓷、四氟石器等材料制造,即有CQ型磁力驅動泵的功能,又集自吸于一身,不需底閥和引灌水、自吸高度4米。其性能達到國外同類產品九十年代水平。
ZCQ自吸式磁力泵特點及主要用途:該泵結構緊湊,外形美觀,體積小,噪音低,運行可靠,使用維修方便,可廣泛用于石油、化工、制藥、電鍍、印染、食品、科研等單位抽送酸、堿、油類及稀有貴重液體、毒液、揮發性液體,以及循環水設備配套,特別是易漏、易燃、易爆液體的抽送。
結構圖:
型號意義:
性能參數:
型號 | 口徑 | 揚程(m3/h) | 流量(l/min) | 電機功率(kw) | 轉速(r/min) | 電壓(v) | 自吸性能 (m3/分) | |
進口 | 出口 | |||||||
ZCQ20-12-110 | 20 | 12 | 12 | 3 | 0.37 | 2900 | 380 | 4 |
ZCQ25-20-115 | 25 | 20 | 15 | 5.4 | 1.1 | 2900 | 380 | 4 |
ZCQ32-25-115 | 32 | 25 | 15 | 4.8 | 1.1 | 2900 | 380 | 4 |
ZCQ32-25-145 | 32 | 25 | 25 | 4.8 | 1.1 | 2900 | 380 | 4 |
ZCQ40-32-132 | 40 | 32 | 20 | 10.8 | 2.2 | 2900 | 380 | 4 |
ZCQ40-32-160 | 40 | 32 | 32 | 12 | 4 | 2900 | 380 | 4 |
ZCQ50-40-145 | 50 | 40 | 25 | 14.4 | 4 | 2900 | 380 | 4 |
ZCQ50-40-160 | 50 | 40 | 32 | 13.2 | 4 | 2900 | 380 | 4 |
ZCQ50-32-200 | 50 | 32 | 50 | 7.8 | 5.5 | 2900 | 380 | 4 |
ZCQ65-50-145 | 65 | 50 | 25 | 16.8 | 5.5 | 2900 | 380 | 4 |
ZCQ65-50-160 | 65 | 50 | 32 | 27 | 7.5 | 2900 | 380 | 4 |
ZCQ80-65-125 | 80 | 65 | 20 | 50 | 7.5 | 2900 | 380 | 4 |
ZCQ80-65-160 | 80 | 65 | 32 | 50 | 15 | 2900 | 380 | 4 |
ZCQ80-50-200 | 80 | 50 | 50 | 50 | 18.5 | 2900 | 380 | 4 |
ZCQ100-80-160 | 100 | 80 | 32 | 100 | 22 | 2900 | 380 | 4 |
ZCQ100-65-200 | 100 | 65 | 50 | 100 | 30 | 2900 | 380 | 4 |
性能曲線圖:
留言詢價