ZX80-43-17自吸泵
簡要描述:ZX80-43-17自吸泵屬自吸式離心泵,并具有其它泵所不具有的自吸能力等優點,改善了泵的使用環境。配用耐腐蝕機械密封和不銹鋼材質可以輸送腐蝕性液體。
產品型號: 80ZX43-17
所屬分類:不銹鋼自吸泵|耐腐蝕自吸泵
更新時間:2024-10-18
廠商性質:生產廠家
詳情介紹
工業自吸清水泵產品概述
ZX型工業自吸泵是我公司在結合有關技術資料經吸收、消化、改進后研制而成的節能泵類產品。該泵屬自吸式離心泵,并具有其它泵所不具有的自吸能力等優點,改善了泵的使用環境。配用耐腐蝕機械密封和不銹鋼材質可以輸送腐蝕性液體。
ZX80-43-17自吸泵產品特點
1、該泵具有自吸功能,管路中不需要安裝底閥,工作前只需保證泵體內儲有定量引液即可具有“一次引流、終身自吸"功能。
2、該類型泵具有結構緊湊、使用簡便、運行平穩、維護容易等特點。
ZX工業自吸泵產品用途
①適用于城市環保、建筑、化工、制藥、染料、印染、電力、造紙、石油、設備冷卻、油輪卸油等許多行業。
②適用于清水、海水及帶有酸、堿度的化工介質液體和帶有一般糊狀的漿料介質粘度≤100厘珀。
③ 可和任何型號、規格的壓濾機配套使用,將漿料送帶濾機進行壓濾的配套泵種。
自吸清水泵適用工況:
流量:3~500m3/h
揚程:10~80m
環境溫度≤50℃
液體溫度≤100℃
液體密度≤1.24×103kg/m3
工業自吸清水泵結構圖
序號 | 部件名稱 | 序號 | 部件名稱 |
|
1 | 進口接管 | 5 | 葉輪 |
2 | 進口單向閥 | 6 | 機械密封 |
3 | 出水接管 | 7 | 軸承座 |
4 | 泵體 | 8 | 泵軸 |
ZX自吸泵性能參數 型號 | 流量Q | 揚程 m | 吸程 m | 轉速 r/min | 自吸性能 min/5m | 功率Kw | m 3 /h | L/s | 軸功率 | 電機功率 | ZX25-3.2-20 | 3.2 | 0.9 | 20 | 6.5 | 2900 | 1.9 | 0.46 | 1.1 | ZX25-3.2-32 | 3.2 | 0.9 | 32 | 6.5 | 2900 | 1.8 | 0.8 | 1.5 | ZX40-6.3-20 | 6.3 | 1.8 | 20 | 6.5 | 2900 | 1.9 | 0.87 | 1.5 | ZX40-10-40 | 10 | 2.8 | 40 | 6.5 | 2900 | 1.5 | 2.7 | 4 | ZX50-15-12 | 15 | 4.2 | 12 | 6.5 | 2900 | 2.4 | 1.1 | 1.5 | ZX50-18-20 | 18 | 5 | 20 | 6.5 | 2900 | 1.9 | 1.8 | 2.2 | ZX50-12.5-32 | 12.5 | 3.5 | 32 | 6.5 | 2900 | 1.5 | 2.1 | 3 | ZX50-20-30 | 20 | 5.6 | 30 | 6.5 | 2900 | 1.5 | 2.6 | 4 | ZX50-14-35 | 14 | 3.9 | 35 | 6.5 | 2900 | 1.5 | 2.7 | 4 | ZX50-10-40 | 10 | 2.8 | 40 | 6.5 | 2900 | 1.5 | 2.7 | 4 | ZX50-12.5-50 | 12.5 | 3.5 | 50 | 6.5 | 2900 | 1.4 | 4.3 | 5.5 | ZX50-15-60 | 15 | 4.2 | 60 | 6.5 | 2900 | 1.3 | 6.2 | 7.5 | ZX50-20-7.5 | 20 | 5.6 | 7.5 | 6.5 | 2900 | 1.3 | 9.8 | 11 | ZX65-30-15 | 30 | 8.3 | 15 | 6.5 | 2900 | 2 | 1.9 | 3 | ZX65-25-32 | 25 | 6.9 | 32 | 6 | 2900 | 1.5 | 4.4 | 5.5 | ZX80-35-13 | 35 | 9.7 | 13 | 6 | 2900 | 3.4 | 1.9 | 3 | ZX80-43-17 | 43 | 12 | 17 | 6 | 2900 | 1.8 | 3.1 | 4 | ZX80-40-22 | 40 | 11.1 | 22 | 6 | 2900 | 1.9 | 4.4 | 5.5 | ZX80-50-25 | 50 | 13.9 | 25 | 6 | 2900 | 1.5 | 5.2 | 7.5 | ZX80-50-32 | 50 | 13.9 | 32 | 6 | 2900 | 1.5 | 6.8 | 7.5 | ZX80-60-55 | 60 | 16.7 | 55 | 6 | 2900 | 1.5 | 15 | 18.5 |
|
留言詢價